Umfrage zur Ermittlung der Plakatmotive für die BTW und LTW im September

Meinungsbild #14250 vom 24.05.13 bis zum 26.05.13.

Ahoi,

am 22. September finden die Wahlen zum 18. Bundestag und 19. Hessischen Landtag statt. Der Kreisverband Wetterau wird an beiden Wahlen teilnehmen. Unter anderem wurde die Bestellung von 1.000 Hohlkammerplakaten beschlossen.

Inzwischen liegen die Motivvorlagen vor und wir müssen uns entscheiden, welche Motive wir möchten.
Dafür brauchen wir dich!

Die Motive findest du unter https://pshop.igelity.de/shop/article.php?&aid=165 . Die Abstimmung erfolgt mittels Wahl durch Zustimmung, du kannst also jedem Plakat, das dir gefällt, eine Stimme geben.

Da wir die Plakate zeitnah bestellen müssen, läuft diese Umfrage nur bis Sonntag, den 26.05.2013 um 18 Uhr.

Solltest du Fragen zu dieser Umfrage haben, wende dich bitte an vorstand@piratenpartei-wetterau.de

Beste Grüße

Dein Kreisvorstand

Wahlbeteiligung: 9.47 % (9 abgegebene Stimmen von 95 möglichen Stimmen)

Umfrage zur Ermittlung der Plakatmotive für die BTW und LTW im September

Auswertung ...mit Nichtwählern
    Stimmen Anteil     Stimmen Anteil
By08 6 66.67 % By08 6 6.32 %
He03 6 66.67 % He03 6 6.32 %
By01 5 55.56 % By01 5 5.26 %
Bu08 5 55.56 % Bu08 5 5.26 %
Bu17 5 55.56 % Bu17 5 5.26 %
He01 5 55.56 % He01 5 5.26 %
Bu01 4 44.44 % Bu01 4 4.21 %
Bu02 4 44.44 % Bu02 4 4.21 %
Bu07 4 44.44 % Bu07 4 4.21 %
By09 4 44.44 % By09 4 4.21 %
By06 4 44.44 % By06 4 4.21 %
By04 4 44.44 % By04 4 4.21 %
Bu16 3 33.33 % Bu16 3 3.16 %
By10 3 33.33 % By10 3 3.16 %
He04 3 33.33 % He04 3 3.16 %
By05 3 33.33 % By05 3 3.16 %
Bu10 2 22.22 % Bu10 2 2.11 %
Bu12 2 22.22 % Bu12 2 2.11 %
He06 2 22.22 % He06 2 2.11 %
Bu15 2 22.22 % Bu15 2 2.11 %
He02 2 22.22 % He02 2 2.11 %
By07 2 22.22 % By07 2 2.11 %
Bu05 2 22.22 % Bu05 2 2.11 %
He05 2 22.22 % He05 2 2.11 %
Bu04 2 22.22 % Bu04 2 2.11 %
Bu13 1 11.11 % Bu13 1 1.05 %
By03 1 11.11 % By03 1 1.05 %
Bu11 1 11.11 % Bu11 1 1.05 %
By02 1 11.11 % By02 1 1.05 %
Bu18 1 11.11 % Bu18 1 1.05 %
Bu03 1 11.11 % Bu03 1 1.05 %
Bu14 1 11.11 % Bu14 1 1.05 %
Bu09 1 11.11 % Bu09 1 1.05 %
Bu06 1 11.11 % Bu06 1 1.05 %
        Nicht abgestimmt 86 90.53 %
PENIS