Umfrage zur Ermittlung der Plakatmotive für die BTW und LTW im September

Meinungsbild #15412 vom 20.05.13 bis zum 25.05.13.

Ahoi Pirat,

am 22. September finden die Wahlen zum 18. Bundestag und 19. Hessischer Landtag statt. Der Kreisverband Hochtaunus wird an beiden Wahlen teilnehmen. Unter anderem wurde die Bestellung von 500 Hohlkammerplakaten schlossen, wobei die Bestellung ohne Festlegung auf Motive erfolgte.

Inzwischen liegen die Vorlagen für die Motive aus Bund und den Landesverbänden Hessen und Bayern vor und wir müssen uns für die Motive entscheiden, die wir haben möchten. Hierzu fragen wir Euch: Welche Motive wollt Ihr?
 
Die Motive findet Ihr unter https://pshop.igelity.de/shop/article.php?&aid=165&indexcat=0 . Die Abstimmung erfolgt mittels Wahl durch Zustimmung (Approval Voting), d.h. Ihr habt so viele Stimmen wie es Vorschläge gibt.

Beste Grüße,

Dein Kreisvorstand

Wahlbeteiligung: 20.00 % (14 abgegebene Stimmen von 70 möglichen Stimmen)

Umfrage zur Ermittlung der Plakatmotive für die BTW und LTW im September

Auswertung ...mit Nichtwählern
    Stimmen Anteil     Stimmen Anteil
He05 10 71.43 % He05 10 14.29 %
Bu07 10 71.43 % Bu07 10 14.29 %
Bu17 9 64.29 % Bu17 9 12.86 %
He04 9 64.29 % He04 9 12.86 %
He06 9 64.29 % He06 9 12.86 %
By08 8 57.14 % By08 8 11.43 %
Bu15 8 57.14 % Bu15 8 11.43 %
Bu12 7 50.00 % Bu12 7 10.00 %
He01 7 50.00 % He01 7 10.00 %
Bu08 6 42.86 % Bu08 6 8.57 %
By10 5 35.71 % By10 5 7.14 %
By02 5 35.71 % By02 5 7.14 %
He03 5 35.71 % He03 5 7.14 %
By09 5 35.71 % By09 5 7.14 %
By07 5 35.71 % By07 5 7.14 %
Bu05 5 35.71 % Bu05 5 7.14 %
Bu10 5 35.71 % Bu10 5 7.14 %
By01 4 28.57 % By01 4 5.71 %
Bu16 4 28.57 % Bu16 4 5.71 %
By04 4 28.57 % By04 4 5.71 %
Bu01 4 28.57 % Bu01 4 5.71 %
Bu02 4 28.57 % Bu02 4 5.71 %
He02 4 28.57 % He02 4 5.71 %
Bu11 4 28.57 % Bu11 4 5.71 %
Bu03 4 28.57 % Bu03 4 5.71 %
By06 3 21.43 % By06 3 4.29 %
By03 3 21.43 % By03 3 4.29 %
Bu06 3 21.43 % Bu06 3 4.29 %
Bu04 3 21.43 % Bu04 3 4.29 %
Bu14 3 21.43 % Bu14 3 4.29 %
By05 2 14.29 % By05 2 2.86 %
Bu13 2 14.29 % Bu13 2 2.86 %
Bu09 1 7.14 % Bu09 1 1.43 %
        Nicht abgestimmt 56 80.00 %
PENIS