Umfrage zur Ermittlung der Plakatmotive für die BTW und LTW im September

Meinungsbild #60278 vom 26.05.13 bis zum 27.05.13.

Ahoi Pirat,

wir wissen, wir sind spät dran aufgrund von Landesparteitag und anderen Umständen, aber wir wollen Euch dennoch die Chance auf Beteiligung bis Montagabend 19 Uhr geben. Eigentlich müssten wir die Menge bis 17 Uhr melden, haben aber "Aufschub" bis 20 Uhr (Beginn der PG Wahlen Telco) bekommen.

Am 22. September finden die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag und 19. Hessischen Landtag statt. Der Kreis Gießen wird an beiden Wahlen teilnehmen. Unter anderem wurde eine erste Bestellung von 300 Hohlkammerplakaten beschlossen, wobei die Bestellung ohne Festlegung auf Motive erfolgte.

Idee ist es, die 6 bestplazierten Motive á 50 Stück zu bestellen, sofern das Ergebnis nicht eine andere Aufteilung nahe legt.

Inzwischen liegen die Vorlagen für die Motive aus Bund und den Landesverbänden Hessen und Bayern vor und wir müssen uns für die Motive entscheiden, die wir haben möchten. Hierzu fragen wir Euch: Welche Motive wollt Ihr?

Die Motive findet Ihr unter https://pshop.igelity.de/shop/article.php?&aid=165&indexcat=0 . Die Abstimmung erfolgt mittels Wahl durch Zustimmung (Approval Voting), d.h. Ihr habt so viele Stimmen wie es Vorschläge gibt.

Beste Grüße,

Dein Kreisvorstand

Wahlbeteiligung: 16.36 % (9 abgegebene Stimmen von 55 möglichen Stimmen)

Umfrage zur Ermittlung der Plakatmotive für die BTW und LTW im September

Auswertung ...mit Nichtwählern
    Stimmen Anteil     Stimmen Anteil
By08 4 44.44 % By08 4 7.27 %
He01 3 33.33 % He01 3 5.45 %
Bu17 3 33.33 % Bu17 3 5.45 %
By04 3 33.33 % By04 3 5.45 %
Bu10 3 33.33 % Bu10 3 5.45 %
By09 3 33.33 % By09 3 5.45 %
He04 3 33.33 % He04 3 5.45 %
He06 3 33.33 % He06 3 5.45 %
By05 3 33.33 % By05 3 5.45 %
By01 2 22.22 % By01 2 3.64 %
He05 2 22.22 % He05 2 3.64 %
By07 2 22.22 % By07 2 3.64 %
Bu09 2 22.22 % Bu09 2 3.64 %
Bu13 2 22.22 % Bu13 2 3.64 %
Bu07 2 22.22 % Bu07 2 3.64 %
Bu01 2 22.22 % Bu01 2 3.64 %
He03 2 22.22 % He03 2 3.64 %
By06 2 22.22 % By06 2 3.64 %
Bu11 2 22.22 % Bu11 2 3.64 %
By10 2 22.22 % By10 2 3.64 %
By02 2 22.22 % By02 2 3.64 %
He02 2 22.22 % He02 2 3.64 %
Bu12 1 11.11 % Bu12 1 1.82 %
Bu15 1 11.11 % Bu15 1 1.82 %
Bu08 1 11.11 % Bu08 1 1.82 %
Bu16 1 11.11 % Bu16 1 1.82 %
Bu04 1 11.11 % Bu04 1 1.82 %
Bu02 1 11.11 % Bu02 1 1.82 %
Bu18 1 11.11 % Bu18 1 1.82 %
Bu14 0 0.00 % Bu14 0 0.00 %
By03 0 0.00 % By03 0 0.00 %
Bu05 0 0.00 % Bu05 0 0.00 %
Bu03 0 0.00 % Bu03 0 0.00 %
Bu06 0 0.00 % Bu06 0 0.00 %
        Nicht abgestimmt 46 83.64 %
PENIS